본 포스팅에서 노원구 대형 생활 폐기물 스티커 가격을 종류별로 구분해서 알려드려요. 폐기물 스티커 비용을 확인하셔서 알맞게 구입해보세요. 폐기물 스티커 구매방법과 대형폐기물 버리는 법은 가장 하단에서 확인할 수 있습니다 👇
노원구 폐기물 스티커 가격
노원구에서 판매하는 대형 생활 폐기물 스티커는 크게 가구, 주방용품, 화장실용품, 생활용품 4가지로 구분할 수 있습니다. 각 종류에 따라 가격을 안내해드릴게요 📜
1. 가구 폐기물 스티커 가격 비용
품목 | 규격 | 가격(원) |
거실장 | 가로 50cm 세로 180cm 미만 | 4,000 |
가로 50cm 세로 180cm 이상 | 8,000 |
장식장 | 가로 90cm 세로 180cm 미만 | 6,000 |
가로 90cm 세로 180cm 이상 | 10,000 |
오디오 장식장 | 모든 규격 | 3,000 |
진열대 | 모든 규격 | 4,000 |
문갑 | 폭 1m 미만 | 2,000 |
폭 1m 이상 | 4,000 |
신발장 | 높이 1m 미만 | 2,000 |
높이 1m 이상 | 4,000 |
TV 받침대 | 모든 규격 | 3,000 |
쇼파(안락의자) | 1인용 | 3,000 |
2인용 | 5,000 |
3인용 | 7,000 |
4인용 | 9,000 |
쇼파용 스툴 | 2~4인용 | 2,000 |
탁자(회의용) | 10인용 미만 | 5,000 |
10인용 이상 | 9,000 |
차(응접)탁자 | 모든 규격 | 3,000 |
식탁(의자별도) | 4인용 이하(대리석) | 5,000 |
4인용 이하(테이블) | 4,000 |
5인용 이상(대리석) | 7,000 |
5인용 이상(테이블) | 5,000 |
식탁의자 | 1인용 | 2,000 |
레인지 수납장 | 모든 규격 | 4,000 |
밥상, 교자상 | 3인용 이하 | 1,000 |
4인용 이상 | 2,000 |
찬장 | 폭 120cm 이상 | 7,000 |
폭 130cm 이상 | 10,000 |
폭 90cm 미만 | 3,000 |
폭 90cm 이상 | 5,000 |
침대 | 1인용 매트리스 | 5,000 |
1인용 세트 | 10,000 |
1인용 침대틀 | 5,000 |
2인용 매트리스 | 8,000 |
2인용 세트 | 15,000 |
2인용 침대틀 | 7,000 |
2층 침대 | 15,000 |
돌침대(1인용) | 15,000 |
돌침대(2인용) | 20,000 |
라쿠라쿠(1인용) | 5,000 |
라쿠라쿠(2인용) | 8,000 |
신생아 및 유아용 | 3,000 |
옷장, 장롱 | 폭 1m 미만 1짝당 | 10,000 |
폭 1m 이상 1짝당 | 15,000 |
붙박이장 폭 1m당 | 15,000 |
시스템 행거 1칸당 | 4,000 |
아기옷장(비키니옷장) | 모든 규격 | 3,000 |
옷걸이(행거) | 모든 규격 | 2,000 |
캐비넷 | 모든 규격 | 4,000 |
화일캐비넷 | 3단 이하 | 2,000 |
4단 이상 | 3,000 |
화장대 | 거울 별도 | 3,000 |
책상(유리별도) | 독서실 책상 | 6,000 |
서랍 없음(분리형 포함) | 3,000 |
양쪽 서랍(분리형 포함) | 7,000 |
책상 상판 | 2,000 |
컴퓨터 전용 | 3,000 |
한쪽 서랍(분리형 포함) | 4,000 |
책장 | 가로 90cm 세로 180cm 미만 | 6,000 |
가로 90cm 세로 180cm 이상 | 10,000 |
책꽂이 | 책상용 소형 | 2,000 |
서랍장 | 2단 이하 | 2,000 |
3단 이상 | 4,000 |
의자 | 1인용 | 2,000 |
2인용 이상 | 5,000 |
바퀴 달린 의자(대형) | 5,000 |
바퀴 달린 의자(일반) | 3,000 |
장의자 | 2인용 이상 | 5,000 |
스툴의자 | 1인용 | 3,000 |
2인용 | 5,000 |
플라스틱 의자 | 모든 규격 | 1,000 |
2. 주방용품 폐기물 스티커 가격 비용
품목 | 규격 | 가격(원) |
손소독기 | 모든 규격 | 2,000 |
가스레인지대 | 모든 규격 | 2,000 |
가스오븐레인지 | 모든 규격 | 4,000 |
프라이팬 | 모든 규격 | 1,000 |
싱크대 | 상판 길이 120cm 미만 | 4,000 |
상판 길이 120cm 이상 | 6,000 |
상판(대리석) 길이 120cm 미만 | 8,000 |
상판(대리석) 길이 120cm 이상 | 10,000 |
냄비 | 일반 | 1,000 |
전골, 무쇠 | 3,000 |
도마 | 가정용 나무도마 | 1,000 |
업소용 나무도마 | 2,000 |
배기후드 | 모든 규격 | 3,000 |
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
주방 매트 | 모든 규격 | 2,000 |
항아리 | 100L 미만 | 3,000 |
100L 이상 | 5,000 |
아이스박스 | 30L 미만 | 1,000 |
30L 이상 | 2,000 |
환풍기 | 가정용 | 2,000 |
3. 화장실 용품 폐기물 스티커 가격 비용
품목 | 규격 | 가격(원) |
목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 2,000 |
변기 | 양변기 | 10,000 |
화변기 | 5,000 |
세면기 | 모든 규격 | 5,000 |
수도호스 | 10m당 | 2,000 |
욕실장 | 가장 긴 면 60cm 미만 | 2,000 |
가장 긴 면 60cm 이상 | 3,000 |
욕조 | 유아용 | 3,000 |
모든 규격 | 5,000 |
물탱크(FRP) | 0.5톤 이상 | 4,000 |
0.5톤 미만 | 3,000 |
1톤당 | 6,000 |
보일러 | 13,000Kcal/H(20형)미만 | 3,000 |
13,000Kcal/H(20형)이상 | 5,000 |
보일러 기름탱크 | 가정용 | 2,000 |
4. 생활용품 폐기물 스티커 가격 비용
품목 | 규격 | 가격(원) |
가방류 | 가로 50cm 세로 50cm 이상 | 2,000 |
가로 50cm 세로 50cm 미만 | 1,000 |
캐리어 가방 | 19인치 이하 | 1,000 |
20인치 이상 | 2,000 |
30인치 이상 | 3,000 |
거울 | 가로 50cm 세로 50cm 이상 | 2,000 |
가로 50cm 세로 50cm 미만 | 1,000 |
유리 | 1제곱미터 미만 | 1,000 |
1제곱미터당 | 2,000 |
액자 | 소형(높이 50cm 미만) | 1,000 |
중형(높이 50cm 이상) | 2,000 |
대형(높이 1m 이상) | 3,000 |
방석 | 겨울용 1개당 | 1,000 |
여름용 1개당 | 500 |
베개 | 베개(라텍스 포함) 1개당 | 1,000 |
이불 | 겨울용 1채, 대형쿠션, 대형인형 | 2,000 |
여름용 1채 | 1,000 |
블라인드 | 1제곱미터당 | 1,000 |
커튼 | 2m 미만 | 1,000 |
2m 이상 | 2,000 |
커튼봉 | 모든 규격 | 1,000 |
문짝, 창문짝 | 1개당 | 2,000 |
방충망 | 1제곱미터당 | 2,000 |
카시트 | 모든 규격 | 2,000 |
유모차(보행기) | 모든 규격 | 2,000 |
유아용 목마 | 모든 규격 | 3,000 |
유아용 미끄럼틀 | 높이 90cm 미만 | 5,000 |
높이 90cm 이상 | 7,000 |
유아용 장난감 자동차 | 수동 | 2,000 |
전동 | 3,000 |
유아용 주방 장난감 | 모든 규격 | 3,000 |
유아용 책상 세트 | 1m 미만 | 3,000 |
유아용 카시트 | 모든 규격 | 2,000 |
유아용 트렘펄린 | 모든 규격 | 2,000 |
유아용 폴더 매트 | 모든 규격 | 2,000 |
인형, 장난감류 | 1개당 | 1,000 |
마네킹 | 1m 미만 | 3,000 |
1m 이상 | 5,000 |
벽시계(나무) | 소형(높이 50cm 미만) | 2,000 |
중형(높이 50cm 이상) | 3,000 |
대형(높이 1m 이상) | 5,000 |
신발 | 모든 규격 | 1,000 |
쓰레기통 | 가정용 | 1,000 |
사무실용, 옥외용 | 2,000 |
바둑판 | 두께 6cm 미만 | 1,000 |
두께 6cm 이상 | 2,000 |
병풍 | 모든 규격 | 3,000 |
우산 | 모든 규격 | 500 |
재봉틀 | 모든 규격 | 2,000 |
체중계 | 일반, 전자 | 2,000 |
건조대 | 이동식(바퀴) | 3,000 |
접이식 | 2,000 |
다리미판 | 스탠드형(가장 긴 면 90cm이상) | 2,000 |
좌식형(가장 긴 면 90cm미만) | 1,000 |
고무통 | 소형(지름 50cm 미만) | 2,000 |
소형(지름 50cm 미만) | 3,000 |
대형(지름 1m 이상) | 5,000 |
금고 | 80kg~100kg | 15,000 |
소형(20kg 단위) | 2,000 |
돗자리(대자리) | 3.3제곱미터당 | 2,000 |
장판(장판) | 3.3제곱미터당 | 2,000 |
장판(카페트) | 3.3제곱미터당 | 3,000 |
자석매트(요) | 모든 규격 | 3,000 |
전기장판 | 온도조절기 포함 | 2,000 |
전기담요 | 1인용 | 1,000 |
2인용 | 2,000 |
발매트(카매트) | 1대 분량 | 2,000 |
접이식 라텍스 매트리스 | 모든 규격 | 3,000 |
옥매트 | 모든 규격 | 5,000 |
온수매트 | 온도조절기 포함 | 3,000 |
요가매트 | 모든 규격 | 2,000 |
천막 | 길이 6m 미만 | 5,000 |
길이 6m 이상 | 7,000 |
텐트 | 4인용 이하 | 3,000 |
5인용 이상 | 4,000 |
난로(히터) | 석유, 가스 | 4,000 |
조명기구 | 높이 1m 미만 | 1,000 |
높이 1m 이상 | 2,000 |
샹들리에 | 2,000 |
킥보드 | 모든 규격 | 2,000 |
자전거 | 성인용 | 4,000 |
아동용(2륜) | 3,000 |
아동용(3륜) | 2,000 |
헬스자전거 | 모든 규격 | 5,000 |
라켓 | 배드민턴 라켓 | 500 |
테니스 라켓 | 1,000 |
골프가방 | 모든 규격 | 3,000 |
골프채 | 모든 규격 | 500 |
볼링공 | 모든 규격 | 2,000 |
운동기구 | 윗몸 일으키기용 | 4,000 |
러닝머신 | 모든 규격 | 10,000 |
스텝퍼 | 모든 규격 | 3,000 |
스케이트(1벌) | 모든 규격 | 1,000 |
스키 | 세트(스키, 스키부츠) | 5,000 |
모든 규격 | 3,000 |
스키부츠 | 모든 규격 | 2,000 |
스노우보드 | 모든 규격 | 3,000 |
탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
샌드백 | 1m 미만 | 2,000 |
1m 이상 | 4,000 |
트로피 | 대형(1m 이상) | 4,000 |
소형 | 1,000 |
마사지기(안마의자) | 경량 | 5,000 |
중량(2명 수거) | 10,000 |
강아지 계단 | 모든 규격 | 2,000 |
강아지 집 | 솜, 방석류 | 1,000 |
플라스틱류 등 | 3,000 |
캣타워(캣트리) | 높이 150cm 이상 | 7,000 |
높이 60cm 이상 | 5,000 |
높이 60cm 미만 | 3,000 |
어항(수족관) | 가로 100cm 세로 60cm 미만 | 4,000 |
가로 100cm 세로 60cm 이상 | 6,000 |
목발 | 의료용(1세트) | 2,000 |
일반 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
전동 휠체어 | 모든 규격 | 10,000 |
피아노 | 디지털 | 4,000 |
일반 | 15,000 |
악기 | 첼로, 바이올린 등 | 2,000 |
화분 | 대형(높이 50cm 이상), 흙 미포함 | 2,000 |
소형(높이 50cm 미만), 흙 미포함 | 1,000 |
모든 규격 | 3,000 |
현수막 | 모든 규격 | 1,000 |
자동판매기 | 소형(커피 등) | 3,000 |
음료, 담배 | 15,000 |
화이트보드 | 길이 100cm 미만 | 1,000 |
길이 100cm 이상 | 2,000 |
게시판 | 높이 1m 미만 | 1,000 |
높이 1m 이상 | 2,000 |
간판(입간판) | 가로 40cm 세로 100cm 미만 | 3,000 |
가로 40cm 세로 100cm 미만당 | 4,000 |
고무통 입간판 | 5,000 |
쇼케이스(꽃 냉장고) | 120cm 미만 | 6,000 |
120cm 이상 | 8,000 |
크리스마스 트리 | 대형(높이 150cm 이상) | 10,000 |
중형(높이 150cm 미만) | 6,000 |
소형(높이 1m 미만) | 3,000 |
서빙용 카트 | 모든 규격 | 4,000 |
소화기 | 10kg 초과 20kg 이하 1개당 20kg 초과 및 10개 이상은 전문업체 문의 | 5,000 |
3.3Kg~10Kg 이하 1개당 | 3,000 |
타이어 | 대형(1,100mm 이상) | 12,000 |
소형(600mm 미만) | 3,000 |
중형(600mm 이상) | 5,000 |
파라솔 | 모든 규격 | 2,000 |
파티션 | 가로 90cm 세로 150cm 미만 | 3,000 |
가로 90cm 세로 150cm 이상 | 5,000 |
태양광 폐패널 | 가정용 | 10,000 |
목재,플라스틱류 | 가구분해 목재 및 나무 잔가지 5kg당 인테리어 공사 수거불가 | 1,000 |
파렛트(상품적재용) | 1개당 | 3,000 |
샌드위치판넬 | 모든 규격 | 6,000 |
음식물류폐기물 수거용기 | 120L | 2,000 |
60L 이하 | 1,000 |
노원구 폐기물 스티커 구입방법
노원구 대형폐기물 버리는 법과 폐기물 스티커 구매방법을 확인하려면 아래 링크를 클릭하세요 👇
노원구 대형폐기물 버리는 방법(모바일) >
대형폐기물 배출이 힘들다면?
대형폐기물은 혼자서 버리기 어렵고, 특히 이사폐기물은 혼자서 처리할 수 없습니다. 이럴 때에는 우아한정리에 도움을 요청하세요 🤝
본 포스팅에서 노원구 대형 생활 폐기물 스티커 가격을 종류별로 구분해서 알려드려요. 폐기물 스티커 비용을 확인하셔서 알맞게 구입해보세요. 폐기물 스티커 구매방법과 대형폐기물 버리는 법은 가장 하단에서 확인할 수 있습니다 👇
노원구 폐기물 스티커 가격
노원구에서 판매하는 대형 생활 폐기물 스티커는 크게 가구, 주방용품, 화장실용품, 생활용품 4가지로 구분할 수 있습니다. 각 종류에 따라 가격을 안내해드릴게요 📜
1. 가구 폐기물 스티커 가격 비용
2. 주방용품 폐기물 스티커 가격 비용
3. 화장실 용품 폐기물 스티커 가격 비용
4. 생활용품 폐기물 스티커 가격 비용
20kg 초과 및 10개 이상은 전문업체 문의
가구분해 목재 및 나무 잔가지 5kg당
인테리어 공사 수거불가
노원구 폐기물 스티커 구입방법
노원구 대형폐기물 버리는 법과 폐기물 스티커 구매방법을 확인하려면 아래 링크를 클릭하세요 👇
노원구 대형폐기물 버리는 방법(모바일) >
대형폐기물 배출이 힘들다면?
대형폐기물은 혼자서 버리기 어렵고, 특히 이사폐기물은 혼자서 처리할 수 없습니다. 이럴 때에는 우아한정리에 도움을 요청하세요 🤝
폐기물처리 예상 비용
250,000 ~ 800,000 원 (1톤 당)
자세히 알아보기 >